美國本科50所高投資回報大學!麻省理工再次榮登榜首!
日期:2022-12-01 13:24:43 閱讀量:0 作者:b老師美國的學費近年來“漲聲一片”,眾多學子苦于高昂的學費,所以大家把投資回報率看得很是重要,哪些學校的畢業生能最快“賺回”學費?美國本科50所高投資回報大學排行榜出爐,麻省理工再次榮登榜首!

美國知名薪酬網站Payscale對美國2000余所本科院校的數百萬畢業生20年平均薪酬與本科教育投入進行統計,計算出每所學校的“投資回報水平”。
美國本科投資回報水平最高的50所高校
| 投資回 報排名 | U.S.News | 學校名稱 | 本科畢業后 20年平均收入 | 本科四年 | 6年 畢業率 |
| 1 | 2 | 麻省理工學院 | $1,381,000 | $276,000 | 95% |
| 2 | 29 (LAC) | 哈維穆德學院 | $1,314,000 | $303,000 | 92% |
| 3 | 3 (North) | 美國商船學院 | $1,170,000 | $27,200 | 80% |
| 4 | 9 (LAC) | 西點軍校 | $1,124,000 | $0 | 85% |
| 5 | 1 | 普林斯頓大學 | $1,104,000 | $275,000 | 98% |
| 6 | 9 | 加州理工學院 | $1,099,000 | $283,000 | 94% |
| 7 | 3 | 斯坦福大學 | $1,096,000 | $282,000 | 94% |
| 8 | 40 (North) | 紐約州立大學海事學院(州內) | $1,068,000 | $103,000 | 75% |
| 9 | 89 | 科羅拉多礦業學院(州內) | $1,064,000 | $138,000 | 83% |
| 10 | 3 | 哈佛大學 | $1,061,000 | $282,000 | 97% |
| 11 | Unranked | 韋伯學院 | $1,040,000 | $280,000 | 81% |
| 12 | 40 (North) | 紐約州立大學海事學院(州外) | $1,029,000 | $142,000 | 75% |
| 13 | 6 (LAQ | 美國海軍學院 | $1,028,000 | $0 | 92% |
| 14 | 83 | 斯蒂文斯理工學院 | $1,010,000 | $274,000 | 85% |
| 15 | 7 | 賓夕法尼亞大學 | $1,007,000 | $293,000 | 96% |
| 16 | Unranked | 巴布森學院 | $999,000 | $278,000 | 93% |
| 17 | 3 | 耶魯大學 | $987,000 | $291,000 | 97% |
| 18 | 89 | 科羅拉多礦業學院(州外) | $986,000 | $216,000 | 83% |
| 19 | 18 | 哥倫比亞大學(紐約校區) | $985,000 | $303,000 | 95% |
| 20 | 18 (LAQ | 美國空軍學院 | $970,000 | $0 | 85% |
| 21 | 44 | 佐治亞理工學院(主校區州內) | $965,000 | $115,000 | 90% |
| 22 | 3 (West) | 加州海事學院(州內) | $960,000 | $106,000 | 67% |
| 23 | Unranked | 奧爾巴尼藥學與健康科學學院 | $952,000 | $195,000 | 70% |
| 24 | 9 (LAQ | 克萊蒙特?麥肯納學院 | $933,000 | $291,000 | 91% |
| 25 | 22 | 卡耐基梅隆大學 | $932,000 | $285,000 | 90% |
| 26 | 2 (North) | 庫珀科學與藝術促進聯盟 | $926,000 | $262,000 | 91% |
| 27 | Unranked | 羅斯霍曼理工學院 | $919,000 | $266,000 | 86% |
| 28 | 3 (West) | 加州海事學院(州外) | $913,000 | $153,000 | 67% |
| 29 | 67 | 伍斯特理工學院 | $910,000 | $265,000 | 89% |
| 30 | 20 | 加州大學伯克利分校(州內) | $904,000 | $151,000 | 93% |
| 31 | 17 | 康奈爾大學 | $902,000 | $288,000 | 95% |
| 32 | 6 (Midwest) | 凱特琳大學 | $901,000 | $234,000 | 63% |
| 33 | 51 | 里海大學 | $892,000 | $269,000 | 90% |
| 34 | 18 (LAQ | 科爾蓋特大學 | $889,000 | $284,000 | 91% |
| 35 | 12 | 達特茅斯學院 | $887,000 | $293,000 | 95% |
| 36 | 44 | 佐治亞理工學院(主校區州外) | $883,000 | $197,000 | 90% |
| 37 | 13 | 布朗大學 | $869,000 | $290,000 | 96% |
| 38 | 22 (North) | 麻省海事學院(州內) | $868,000 | $106,000 | 76% |
| 39 | 1 (LAQ | 威廉姆斯學院 | $866,000 | $288,000 | 95% |
| 40 | 22 | 喬治城大學 | $865,000 | $291,000 | 95% |
| 41 | 15 | 萊斯大學 | $857,000 | $256,000 | 93% |
| 42 | 11 (LAC) | 華盛頓與李大學 | $856,000 | $274,000 | 94% |
| 43 | 51 | 倫斯勒理工學院 | $844,000 | $284,000 | 85% |
| 44 | 182 | 密蘇里科技大學(州內) | $843,000 | $89,800 | 66% |
| 45 | 10 | 杜克大學 | $840,000 | $292,000 | 95% |
| 46 | 55 | 圣克拉拉大學 | $832,000 | $282,000 | 91% |
| 47 | 4 (LAQ | 斯沃斯莫爾學院 | $811,000 | $280,000 | 94% |
| 48 | 127 | 克拉克森大學 | $810,000 | $268,000 | 78% |
| 49 | 22 (North) | 麻省海事學院(州外) | $802,000 | $172,000 | 76% |
| 50 | 25 | 弗吉尼亞大學(主校區) | $798,000 | $131,000 | 95% |
可以看到,大部分上榜院校的四年就讀成本集中在$200,000到$300,000之間。因此絕大部分院校的“投資回報”體現在薪資上:
理工強校優勢直觀:有5所理工見長的院校進入榜單前10,其中麻省理工學院位列Top 1,哈維穆德學院、加州理工學院、斯坦福大學、科羅拉多礦業大學緊隨其后;
四所藤校赫然上榜:普林斯頓大學位列榜單Top 5,哈佛大學位列榜單Top 10,其余6所藤校均在榜單Top 40以內,如此看來藤校依舊是就業的“金字招牌”。
以上便是美國本科50所高投資回報大學,希望對大家有所幫助。